<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pvh.be &#187; flux</title>
	<atom:link href="http://www.pvh.be/blog/tag/flux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pvh.be/blog</link>
	<description>Coaching et Services internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Nov 2010 00:25:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Comment rassembler plusieurs infos de sites différents</title>
		<link>http://www.pvh.be/blog/outils-internet/comment-rassembler-plusieurs-infos-de-sites-differents/</link>
		<comments>http://www.pvh.be/blog/outils-internet/comment-rassembler-plusieurs-infos-de-sites-differents/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 20:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils internet]]></category>
		<category><![CDATA[flux]]></category>
		<category><![CDATA[google reader]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pvh.be/blog/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Comme je suis fervent utilisateur de Google, je vais vous parler de Google Reader. Lorsque vous visitez un site ou un blog, vous avez probablement déjà vu ce logo Cela signifie qu&#8217;un flux RSS est disponible, parfois affiché sur un lien plus discret, un flux RSS est simplement un fichier structuré généré par le blog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pvh.be/blog/wp-content/uploads/2008/12/screenshot_fr.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-18" title="screenshot_fr" src="http://www.pvh.be/blog/wp-content/uploads/2008/12/screenshot_fr.gif" alt="Copie écran de google reader" width="365" height="206" /></a>Comme je suis fervent utilisateur de Google, je vais vous parler de <em>Google Reader</em>.</p>
<p>Lorsque vous visitez un site ou un blog, vous avez probablement déjà vu ce logo<a href="http://www.pvh.be/blog/wp-content/uploads/2008/12/rss_logo.png"><img class="alignnone size-full wp-image-17" title="rss_logo" src="http://www.pvh.be/blog/wp-content/uploads/2008/12/rss_logo.png" alt="Logo d\'un flux RSS" width="34" height="46" /></a></p>
<p>Cela signifie qu&#8217;un flux RSS est disponible, parfois affiché sur un lien plus discret, un flux RSS est simplement un fichier structuré généré par le blog ou le site. Ce fichier contient un titre par article, une description, des images et des balises pour formater tout cela dans un format qu&#8217;on appelle XML. Ce flux est presque illisible à l&#8217;état pur, essayez &#8230;</p>
<p>http://idees-lucratives.blogspot.com/rss.xml</p>
<p>(Il suffit de passer la souris sur le logo RSS du site ou son lien &#8216;abonnez vous&#8217; pour voir l&#8217;adresse du flux RSS)</p>
<p>Si c&#8217;est pas lisible, à quoi ca sert ??<br />
Pour décoder ce type de fichier, on utilise un <em>agrégateur </em>qui traduit ce flux en quelque chose de lisible. Un agrégateur peut se trouver sous forme de programme à installer sur votre bureau de votre PC, les navigateurs comme firefox ont aussi un agrégateur interne qui se met en route si vous lui donnez le lien d&#8217;un flux RSS, sous forme également de script ou de module à intégrer dans votre site, ou facebook par exemple.</p>
<p>Par exemple vous avez un site qui parle de la météo et vous trouvez un blog qui affiche chaque jour un article par jour avec la météo du jour et disponible sous forme de flux RSS, vous affichez sur votre site grâce au script les informations décodées du flux de l&#8217;autre site, votre site est donc mis à jour automatiquement.</p>
<p>Youtube, par exemple, vous fournit un flux RSS avec vos vidéos, en fait on trouve des flux sur pratiquement tous les blogs et sites internet. Chaque fois que le site ou le blog se met à jour, le flux RSS est de nouveau généré avec les nouveaux articles disponibles.</p>
<p>Je consulte beaucoup de sites dans le courant d&#8217;une journée, et je me vois difficilement chaque matin de visiter chaque site en cherchant une éventuelle nouveauté &#8230; je vais donc utiliser Google Reader pour rassembler tous ces flux RSS de sites différents et les afficher dans mon Google Reader comme si j&#8217;ouvrais un journal le matin avec toutes les nouvelles infos disponibles. Si un article m&#8217;intéresse plus particulièrement, je clique dessus et me voilà sur le site&#8230;, en un coup d&#8217;oeil, je vois toutes les nouveautés !</p>
<p>L&#8217;utilisation est simple, se rendre sur http://www.google.com/reader/ ou bien directement depuis votre compte Gmail par exemple, un lien au dessus à gauche, si vous n&#8217;avez pas de compte Google, il suffit d&#8217;en créer un, c&#8217;est gratuit.</p>
<p>Une fois dans votre interface, vous pourrez ajouter un flux en indiquant son adresse comme par exemple http://idees-lucratives.blogspot.com/rss.xml et de suite vous verrez les x derniers articles nouveaux que vous n&#8217;avez pas encore consulté. Il suffit alors au fur et à mesure de vos visites sur des blogs intéressants de prendre l&#8217;adresse du flux et de le mettre dans votre Google Reader. A chaque fois que vous consulterez votre Reader, vous verrez toutes les nouveautés de chaque site, le tout en une seule page !</p>
<p>A chaque information affichée, vous pouvez directement partager l&#8217;information avec un ami, l&#8217;envoyer par email ou le pointer pour le retrouver plus tard.</p>
<p>Un autre exemple, j&#8217;ai trouvé un service qui permet de tester si mon site est disponible et le résultat m&#8217;est fournit sous forme d&#8217;un flux RSS (http://www.woozweb.com). Si mon site devient inopérant, chaque matin je reçois un rapport des incidents dans mon reader.</p>
<p>Bref, très pratique pour rassembler un tas d&#8217;informations en une application comme Google Reader</p>
<p>Vous utilisez les flux RSS ?<br />
Avez vous des questions sur ce sujet ?<br />
Laissez alors un commentaire.</p>
<div class="jam-ad"><ul class="jam-ad-ul"><div class="jam-header"><h4>JVZoo Product Feed</h4></div><div class="jam-logo"><a href="http://www.jvzoo.com/register/5767" target="_blank"><img src="http://www.pvh.be/blog/wp-content/plugins/jvzoo-ad-manager-v1//images/ad_bg.png"></a></div><div style="clear:both"></div><li class="jam-ad-li"><a href="http://www.jvzoo.com/c/5767/1505" class="jam-link">FB Video Page Builder</a> <span class="jam-desc">Turn Your Facebook Fanpage into a Viral Leads Sucking Video Site.</span></li></ul></div>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Comment+rassembler+plusieurs+infos+de+sites+diff%C3%A9rents&amp;link=http://www.pvh.be/blog/outils-internet/comment-rassembler-plusieurs-infos-de-sites-differents/&amp;notes=Comme%20je%20suis%20fervent%20utilisateur%20de%20Google%2C%20je%20vais%20vous%20parler%20de%20Google%20Reader.%0D%0A%0D%0ALorsque%20vous%20visitez%20un%20site%20ou%20un%20blog%2C%20vous%20avez%20probablement%20d%C3%A9j%C3%A0%20vu%20ce%20logo%0D%0A%0D%0ACela%20signifie%20qu%27un%20flux%20RSS%20est%20disponible%2C%20parfois%20affich%C3%A9%20sur%20un%20lien%20plus%20discret%2C%20un%20flux%20RSS%20est%20simplement%20un%20fichier%20str&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=219&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.pvh.be/blog/outils-internet/comment-rassembler-plusieurs-infos-de-sites-differents/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-diigo">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Comment+rassembler+plusieurs+infos+de+sites+diff%C3%A9rents&amp;link=http://www.pvh.be/blog/outils-internet/comment-rassembler-plusieurs-infos-de-sites-differents/&amp;notes=Comme%20je%20suis%20fervent%20utilisateur%20de%20Google%2C%20je%20vais%20vous%20parler%20de%20Google%20Reader.%0D%0A%0D%0ALorsque%20vous%20visitez%20un%20site%20ou%20un%20blog%2C%20vous%20avez%20probablement%20d%C3%A9j%C3%A0%20vu%20ce%20logo%0D%0A%0D%0ACela%20signifie%20qu%27un%20flux%20RSS%20est%20disponible%2C%20parfois%20affich%C3%A9%20sur%20un%20lien%20plus%20discret%2C%20un%20flux%20RSS%20est%20simplement%20un%20fichier%20str&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=24&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post this on Diigo">Post this on Diigo</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Comment+rassembler+plusieurs+infos+de+sites+diff%C3%A9rents&amp;link=http://www.pvh.be/blog/outils-internet/comment-rassembler-plusieurs-infos-de-sites-differents/&amp;notes=Comme%20je%20suis%20fervent%20utilisateur%20de%20Google%2C%20je%20vais%20vous%20parler%20de%20Google%20Reader.%0D%0A%0D%0ALorsque%20vous%20visitez%20un%20site%20ou%20un%20blog%2C%20vous%20avez%20probablement%20d%C3%A9j%C3%A0%20vu%20ce%20logo%0D%0A%0D%0ACela%20signifie%20qu%27un%20flux%20RSS%20est%20disponible%2C%20parfois%20affich%C3%A9%20sur%20un%20lien%20plus%20discret%2C%20un%20flux%20RSS%20est%20simplement%20un%20fichier%20str&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Comment+rassembler+plusieurs+infos+de+sites+diff%C3%A9rents&amp;link=http://www.pvh.be/blog/outils-internet/comment-rassembler-plusieurs-infos-de-sites-differents/&amp;notes=Comme%20je%20suis%20fervent%20utilisateur%20de%20Google%2C%20je%20vais%20vous%20parler%20de%20Google%20Reader.%0D%0A%0D%0ALorsque%20vous%20visitez%20un%20site%20ou%20un%20blog%2C%20vous%20avez%20probablement%20d%C3%A9j%C3%A0%20vu%20ce%20logo%0D%0A%0D%0ACela%20signifie%20qu%27un%20flux%20RSS%20est%20disponible%2C%20parfois%20affich%C3%A9%20sur%20un%20lien%20plus%20discret%2C%20un%20flux%20RSS%20est%20simplement%20un%20fichier%20str&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=52&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Comment+rassembler+plusieurs+infos+de+sites+diff%C3%A9rents&amp;link=http://www.pvh.be/blog/outils-internet/comment-rassembler-plusieurs-infos-de-sites-differents/&amp;notes=Comme%20je%20suis%20fervent%20utilisateur%20de%20Google%2C%20je%20vais%20vous%20parler%20de%20Google%20Reader.%0D%0A%0D%0ALorsque%20vous%20visitez%20un%20site%20ou%20un%20blog%2C%20vous%20avez%20probablement%20d%C3%A9j%C3%A0%20vu%20ce%20logo%0D%0A%0D%0ACela%20signifie%20qu%27un%20flux%20RSS%20est%20disponible%2C%20parfois%20affich%C3%A9%20sur%20un%20lien%20plus%20discret%2C%20un%20flux%20RSS%20est%20simplement%20un%20fichier%20str&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=74&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Comment+rassembler+plusieurs+infos+de+sites+diff%C3%A9rents&amp;link=http://www.pvh.be/blog/outils-internet/comment-rassembler-plusieurs-infos-de-sites-differents/&amp;notes=Comme%20je%20suis%20fervent%20utilisateur%20de%20Google%2C%20je%20vais%20vous%20parler%20de%20Google%20Reader.%0D%0A%0D%0ALorsque%20vous%20visitez%20un%20site%20ou%20un%20blog%2C%20vous%20avez%20probablement%20d%C3%A9j%C3%A0%20vu%20ce%20logo%0D%0A%0D%0ACela%20signifie%20qu%27un%20flux%20RSS%20est%20disponible%2C%20parfois%20affich%C3%A9%20sur%20un%20lien%20plus%20discret%2C%20un%20flux%20RSS%20est%20simplement%20un%20fichier%20str&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Comment+rassembler+plusieurs+infos+de+sites+diff%C3%A9rents&amp;link=http://www.pvh.be/blog/outils-internet/comment-rassembler-plusieurs-infos-de-sites-differents/&amp;notes=Comme%20je%20suis%20fervent%20utilisateur%20de%20Google%2C%20je%20vais%20vous%20parler%20de%20Google%20Reader.%0D%0A%0D%0ALorsque%20vous%20visitez%20un%20site%20ou%20un%20blog%2C%20vous%20avez%20probablement%20d%C3%A9j%C3%A0%20vu%20ce%20logo%0D%0A%0D%0ACela%20signifie%20qu%27un%20flux%20RSS%20est%20disponible%2C%20parfois%20affich%C3%A9%20sur%20un%20lien%20plus%20discret%2C%20un%20flux%20RSS%20est%20simplement%20un%20fichier%20str&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=207&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Reader">Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Comment+rassembler+plusieurs+infos+de+sites+diff%C3%A9rents&amp;link=http://www.pvh.be/blog/outils-internet/comment-rassembler-plusieurs-infos-de-sites-differents/&amp;notes=Comme%20je%20suis%20fervent%20utilisateur%20de%20Google%2C%20je%20vais%20vous%20parler%20de%20Google%20Reader.%0D%0A%0D%0ALorsque%20vous%20visitez%20un%20site%20ou%20un%20blog%2C%20vous%20avez%20probablement%20d%C3%A9j%C3%A0%20vu%20ce%20logo%0D%0A%0D%0ACela%20signifie%20qu%27un%20flux%20RSS%20est%20disponible%2C%20parfois%20affich%C3%A9%20sur%20un%20lien%20plus%20discret%2C%20un%20flux%20RSS%20est%20simplement%20un%20fichier%20str&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=53&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Comment%20rassembler%20plusieurs%20infos%20de%20sites%20diff%C3%A9rents&amp;link=http://www.pvh.be/blog/outils-internet/comment-rassembler-plusieurs-infos-de-sites-differents/&amp;notes=Comme%20je%20suis%20fervent%20utilisateur%20de%20Google%2C%20je%20vais%20vous%20parler%20de%20Google%20Reader.%0D%0A%0D%0ALorsque%20vous%20visitez%20un%20site%20ou%20un%20blog%2C%20vous%20avez%20probablement%20d%C3%A9j%C3%A0%20vu%20ce%20logo%0D%0A%0D%0ACela%20signifie%20qu%27un%20flux%20RSS%20est%20disponible%2C%20parfois%20affich%C3%A9%20sur%20un%20lien%20plus%20discret%2C%20un%20flux%20RSS%20est%20simplement%20un%20fichier%20str&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Comment+rassembler+plusieurs+infos+de+sites+diff%C3%A9rents&amp;link=http://www.pvh.be/blog/outils-internet/comment-rassembler-plusieurs-infos-de-sites-differents/&amp;notes=Comme%20je%20suis%20fervent%20utilisateur%20de%20Google%2C%20je%20vais%20vous%20parler%20de%20Google%20Reader.%0D%0A%0D%0ALorsque%20vous%20visitez%20un%20site%20ou%20un%20blog%2C%20vous%20avez%20probablement%20d%C3%A9j%C3%A0%20vu%20ce%20logo%0D%0A%0D%0ACela%20signifie%20qu%27un%20flux%20RSS%20est%20disponible%2C%20parfois%20affich%C3%A9%20sur%20un%20lien%20plus%20discret%2C%20un%20flux%20RSS%20est%20simplement%20un%20fichier%20str&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Comment+rassembler+plusieurs+infos+de+sites+diff%C3%A9rents&amp;link=http://www.pvh.be/blog/outils-internet/comment-rassembler-plusieurs-infos-de-sites-differents/&amp;notes=Comme%20je%20suis%20fervent%20utilisateur%20de%20Google%2C%20je%20vais%20vous%20parler%20de%20Google%20Reader.%0D%0A%0D%0ALorsque%20vous%20visitez%20un%20site%20ou%20un%20blog%2C%20vous%20avez%20probablement%20d%C3%A9j%C3%A0%20vu%20ce%20logo%0D%0A%0D%0ACela%20signifie%20qu%27un%20flux%20RSS%20est%20disponible%2C%20parfois%20affich%C3%A9%20sur%20un%20lien%20plus%20discret%2C%20un%20flux%20RSS%20est%20simplement%20un%20fichier%20str&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=54&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pvh.be/blog/outils-internet/comment-rassembler-plusieurs-infos-de-sites-differents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

